ID Sensor Location Temp Fukt Volt Timestamp
37492 Alarm av Vifte NA 17.60 39.90 13.20 2023-03-24 17:22:54
37491 Alarm av Vifte NA 17.90 39.80 13.20 2023-03-24 17:13:24
37490 Alarm av Vifte NA 17.70 39.90 13.20 2023-03-24 17:03:54
37489 Alarm av Vifte NA 17.80 40.10 13.19 2023-03-24 16:54:24
37488 Alarm av Vifte NA 17.80 39.90 13.18 2023-03-24 16:44:54
37487 Alarm av Vifte NA 17.70 40.20 13.21 2023-03-24 16:35:24
37486 Alarm av Vifte NA 17.90 39.90 13.20 2023-03-24 16:25:55
37485 Alarm av Vifte NA 17.70 40.30 13.20 2023-03-24 16:16:25
37484 Alarm av Vifte NA 17.90 39.90 13.19 2023-03-24 16:06:55
37483 Alarm av Vifte NA 17.70 40.40 13.20 2023-03-24 15:57:25
37482 Alarm av Vifte NA 17.90 40.10 13.20 2023-03-24 15:47:55
37481 Alarm av Vifte NA 17.70 40.30 13.19 2023-03-24 15:38:25
37480 Alarm av Vifte NA 17.80 40.30 13.19 2023-03-24 15:28:55
37479 Alarm av Vifte NA 17.80 40.20 13.20 2023-03-24 15:19:26
37478 Alarm av Vifte NA 17.70 40.50 13.20 2023-03-24 15:09:56
37477 Alarm av Vifte NA 17.80 40.10 13.21 2023-03-24 15:00:26
37476 Alarm av Vifte NA 17.60 40.60 13.20 2023-03-24 14:50:56
37475 Alarm av Vifte NA 17.90 40.20 13.20 2023-03-24 14:41:26
37474 Alarm av Vifte NA 17.60 40.60 13.19 2023-03-24 14:31:56
37473 Alarm av Vifte NA 17.90 40.20 13.18 2023-03-24 14:22:26
37472 Alarm av Vifte NA 17.60 40.50 13.23 2023-03-24 14:12:56
37471 Alarm av Vifte NA 17.80 40.30 13.20 2023-03-24 14:03:27
37470 Alarm av Vifte NA 17.60 40.30 13.18 2023-03-24 13:53:57
37469 Alarm av Vifte NA 17.70 40.50 13.21 2023-03-24 13:44:27
37468 Alarm av Vifte NA 17.70 40.10 13.17 2023-03-24 13:34:57
37467 Alarm av Vifte NA 17.60 40.50 13.19 2023-03-24 13:25:27
37466 Alarm av Vifte NA 17.80 40.00 13.21 2023-03-24 13:15:57
37465 Alarm av Vifte NA 17.60 40.50 13.20 2023-03-24 13:06:27
37464 Alarm av Vifte NA 17.80 40.00 13.20 2023-03-24 12:56:58
37463 Alarm av Vifte NA 17.60 40.40 13.19 2023-03-24 12:47:28
37462 Alarm av Vifte NA 17.90 40.20 13.19 2023-03-24 12:37:58
37461 Alarm av Vifte NA 17.60 40.40 13.17 2023-03-24 12:28:28
37460 Alarm av Vifte NA 17.80 40.30 13.19 2023-03-24 12:18:58
37459 Alarm av Vifte NA 17.60 40.30 13.18 2023-03-24 12:09:28
37458 Alarm av Vifte NA 17.70 40.40 13.19 2023-03-24 11:59:58
37457 Alarm av Vifte NA 17.70 40.10 13.20 2023-03-24 11:50:28
37456 Alarm av Vifte NA 17.60 40.50 13.20 2023-03-24 11:40:59
37455 Alarm av Vifte NA 17.80 40.10 13.21 2023-03-24 11:31:29
37454 Alarm av Vifte NA 17.50 40.50 13.20 2023-03-24 11:21:59
37453 Alarm av Vifte NA 17.80 40.00 13.22 2023-03-24 11:12:29
37452 Alarm av Vifte NA 17.50 40.30 13.19 2023-03-24 11:02:59
37451 Alarm av Vifte NA 17.80 40.10 13.21 2023-03-24 10:53:29
37450 Alarm av Vifte NA 17.50 40.20 13.21 2023-03-24 10:43:59
37449 Alarm av Vifte NA 17.70 40.20 13.19 2023-03-24 10:34:29
37448 Alarm av Vifte NA 17.50 40.10 13.21 2023-03-24 10:25:00
37447 Alarm av Vifte NA 17.40 40.30 13.21 2023-03-24 10:15:30
37446 Alarm av Vifte NA 17.50 39.90 13.23 2023-03-24 10:06:00
37445 Alarm av Vifte NA 17.30 40.30 13.22 2023-03-24 09:56:30
37444 Alarm av Vifte NA 17.50 39.90 13.22 2023-03-24 09:47:00
37443 Alarm av Vifte NA 17.30 40.30 13.21 2023-03-24 09:37:30
37442 Alarm av Vifte NA 17.50 39.90 13.21 2023-03-24 09:28:00
37441 Alarm av Vifte NA 17.20 40.20 13.19 2023-03-24 09:18:31
37440 Alarm av Vifte NA 17.50 39.90 13.21 2023-03-24 09:09:01
37439 Alarm av Vifte NA 17.20 40.10 13.25 2023-03-24 08:59:31
37438 Alarm av Vifte NA 17.40 40.00 13.23 2023-03-24 08:50:01
37437 Alarm av Vifte NA 17.30 39.90 13.24 2023-03-24 08:40:31
37436 Alarm av Vifte NA 17.30 40.00 13.21 2023-03-24 08:31:01
37435 Alarm av Vifte NA 17.30 39.70 13.25 2023-03-24 08:21:31
37434 Alarm av Vifte NA 17.30 40.10 13.22 2023-03-24 08:12:01
37433 Alarm av Vifte NA 17.40 39.60 13.22 2023-03-24 08:02:32
37432 Alarm av Vifte NA 17.20 40.10 13.22 2023-03-24 07:53:02
37431 Alarm av Vifte NA 17.40 39.50 13.21 2023-03-24 07:43:32
37430 Alarm av Vifte NA 17.10 40.00 13.24 2023-03-24 07:34:02
37429 Alarm av Vifte NA 17.40 39.70 13.22 2023-03-24 07:24:32
37428 Alarm av Vifte NA 17.10 39.90 13.21 2023-03-24 07:15:02
37427 Alarm av Vifte NA 17.40 39.80 13.21 2023-03-24 07:05:32
37426 Alarm av Vifte NA 17.20 39.70 13.23 2023-03-24 06:56:02
37425 Alarm av Vifte NA 17.20 39.80 13.22 2023-03-24 06:46:33
37424 Alarm av Vifte NA 17.40 39.60 13.18 2023-03-24 06:37:03
37423 Alarm av Vifte NA 17.10 39.90 13.22 2023-03-24 06:27:33
37422 Alarm av Vifte NA 17.40 39.50 13.21 2023-03-24 06:18:03
37421 Alarm av Vifte NA 17.10 39.90 13.21 2023-03-24 06:08:33
37420 Alarm av Vifte NA 17.40 39.60 13.20 2023-03-24 05:59:03
37419 Alarm av Vifte NA 17.10 40.00 13.20 2023-03-24 05:49:33
37418 Alarm av Vifte NA 17.30 39.80 13.23 2023-03-24 05:40:04
37417 Alarm av Vifte NA 17.10 39.90 13.21 2023-03-24 05:30:34
37416 Alarm av Vifte NA 17.10 40.10 13.21 2023-03-24 05:21:04
37415 Alarm av Vifte NA 17.20 39.70 13.20 2023-03-24 05:11:34
37414 Alarm av Vifte NA 17.00 40.10 13.25 2023-03-24 05:02:04
37413 Alarm av Vifte NA 17.20 39.70 13.21 2023-03-24 04:52:34
37412 Alarm av Vifte NA 16.90 40.10 13.20 2023-03-24 04:43:04
37411 Alarm av Vifte NA 17.10 39.80 13.21 2023-03-24 04:33:34
37410 Alarm av Vifte NA 16.90 39.80 13.22 2023-03-24 04:24:05
37409 Alarm av Vifte NA 17.10 39.70 13.22 2023-03-24 04:14:35
37408 Alarm av Vifte NA 17.10 39.60 13.22 2023-03-24 04:05:05
37407 Alarm av Vifte NA 17.10 40.00 13.21 2023-03-24 03:55:35
37406 Alarm av Vifte NA 17.20 39.50 13.19 2023-03-24 03:46:05
37405 Alarm av Vifte NA 17.00 40.00 13.20 2023-03-24 03:36:35
37404 Alarm av Vifte NA 17.30 39.60 13.19 2023-03-24 03:27:05
37403 Alarm av Vifte NA 17.00 40.00 13.20 2023-03-24 03:17:35
37402 Alarm av Vifte NA 17.30 39.70 13.20 2023-03-24 03:08:06
37401 Alarm av Vifte NA 17.10 40.00 13.20 2023-03-24 02:58:36
37400 Alarm av Vifte NA 17.20 39.90 13.18 2023-03-24 02:49:06
37399 Alarm av Vifte NA 17.20 39.80 13.20 2023-03-24 02:39:36
37398 Alarm av Vifte NA 17.10 40.00 13.19 2023-03-24 02:30:06
37397 Alarm av Vifte NA 17.20 39.60 13.18 2023-03-24 02:20:36
37396 Alarm av Vifte NA 17.10 40.00 13.22 2023-03-24 02:11:06
37395 Alarm av Vifte NA 17.30 39.40 13.18 2023-03-24 02:01:37
37394 Alarm av Vifte NA 17.10 39.90 13.20 2023-03-24 01:52:07
37393 Alarm av Vifte NA 17.40 39.60 13.21 2023-03-24 01:42:37
37392 Alarm av Vifte NA 17.20 39.60 13.19 2023-03-24 01:33:07
37391 Alarm av Vifte NA 17.30 39.70 13.21 2023-03-24 01:23:37
37390 Alarm av Vifte NA 17.30 39.40 13.18 2023-03-24 01:14:07
37389 Alarm av Vifte NA 17.50 39.30 13.20 2023-03-23 22:38:51
37388 Alarm av Vifte NA 17.30 39.80 13.21 2023-03-23 22:29:21
37387 Alarm av Vifte NA 17.50 39.30 13.19 2023-03-23 22:19:51
37386 Alarm av Vifte NA 17.20 39.90 13.21 2023-03-23 22:10:21
37385 Alarm av Vifte NA 17.50 39.60 13.21 2023-03-23 22:00:51
37384 Alarm av Vifte NA 17.30 39.70 13.20 2023-03-23 21:51:21
37383 Alarm av Vifte NA 17.50 39.80 13.20 2023-03-23 21:41:51
37382 Alarm av Vifte NA 17.40 39.60 13.20 2023-03-23 21:32:22
37381 Alarm av Vifte NA 17.40 40.00 13.23 2023-03-23 21:22:52
37380 Alarm av Vifte NA 17.50 39.70 13.19 2023-03-23 21:13:22
37379 Alarm av Vifte NA 17.30 40.10 13.18 2023-03-23 21:03:52
37378 Alarm av Vifte NA 17.60 39.80 13.19 2023-03-23 20:54:22
37377 Alarm av Vifte NA 17.30 40.10 13.21 2023-03-23 20:44:52
37376 Alarm av Vifte NA 17.60 39.90 13.19 2023-03-23 20:35:22
37375 Alarm av Vifte NA 17.40 40.20 13.19 2023-03-23 20:25:52
37374 Alarm av Vifte NA 17.60 40.30 13.18 2023-03-23 20:16:23
37373 Alarm av Vifte NA 17.50 40.30 13.23 2023-03-23 20:06:53
37372 Alarm av Vifte NA 17.50 40.50 13.19 2023-03-23 19:57:23
37371 Alarm av Vifte NA 17.60 40.40 13.21 2023-03-23 19:47:53
37370 Alarm av Vifte NA 17.50 40.80 13.22 2023-03-23 19:38:23
37369 Alarm av Vifte NA 17.70 40.40 13.17 2023-03-23 19:28:53
37368 Alarm av Vifte NA 17.50 40.90 13.20 2023-03-23 19:19:24
37367 Alarm av Vifte NA 17.70 40.60 13.19 2023-03-23 19:09:54
37366 Alarm av Vifte NA 17.50 41.00 13.24 2023-03-23 19:00:24
37365 Alarm av Vifte NA 17.70 40.80 13.19 2023-03-23 18:50:54
37364 Alarm av Vifte NA 17.60 41.00 13.19 2023-03-23 18:41:02
37363 Alarm av Vifte NA 17.70 41.20 13.21 2023-03-23 18:31:32
37362 Alarm av Vifte NA 17.60 41.10 13.21 2023-03-23 18:22:02
37361 Alarm av Vifte NA 17.60 41.50 13.19 2023-03-23 18:12:32
37360 Alarm av Vifte NA 17.70 41.10 13.19 2023-03-23 18:03:03
37359 Alarm av Vifte NA 17.50 41.50 13.18 2023-03-23 17:53:33
37358 Alarm av Vifte NA 17.70 41.00 13.21 2023-03-23 17:44:03
37357 Alarm av Vifte NA 17.40 41.50 13.20 2023-03-23 17:34:33
37356 Alarm av Vifte NA 17.70 40.90 13.18 2023-03-23 17:25:03
37355 Alarm av Vifte NA 17.40 41.20 13.19 2023-03-23 17:15:33
37354 Alarm av Vifte NA 17.60 41.00 13.19 2023-03-23 17:06:03
37353 Alarm av Vifte NA 17.40 40.90 13.17 2023-03-23 16:56:33
37352 Alarm av Vifte NA 17.50 41.00 13.22 2023-03-23 16:47:04
37351 Alarm av Vifte NA 17.50 40.70 13.19 2023-03-23 16:37:34
37350 Alarm av Vifte NA 17.40 40.90 13.22 2023-03-23 16:28:04
37349 Alarm av Vifte NA 17.50 40.50 13.21 2023-03-23 16:18:34
37348 Alarm av Vifte NA 17.40 40.80 13.20 2023-03-23 16:09:04
37347 Alarm av Vifte NA 17.60 40.20 13.21 2023-03-23 15:59:34
37346 Alarm av Vifte NA 17.30 40.50 13.21 2023-03-23 15:50:04
37345 Alarm av Vifte NA 17.60 40.10 13.21 2023-03-23 15:40:35
37344 Alarm av Vifte NA 17.40 40.30 13.20 2023-03-23 15:31:05
37343 Alarm av Vifte NA 17.60 40.10 13.21 2023-03-23 15:21:35
37342 Alarm av Vifte NA 17.40 40.10 13.21 2023-03-23 15:12:05
37341 Alarm av Vifte NA 17.60 40.10 13.23 2023-03-23 15:02:35
37340 Alarm av Vifte NA 17.50 39.90 13.21 2023-03-23 14:53:05
37339 Alarm av Vifte NA 17.50 40.10 13.21 2023-03-23 14:43:35
37338 Alarm av Vifte NA 17.40 39.90 13.23 2023-03-23 14:34:05
37337 Alarm av Vifte NA 17.40 40.20 13.20 2023-03-23 14:24:36
37336 Alarm av Vifte NA 17.50 39.90 13.22 2023-03-23 14:15:06
37335 Alarm av Vifte NA 17.30 40.10 13.23 2023-03-23 14:05:36
37334 Alarm av Vifte NA 17.60 39.60 13.19 2023-03-23 13:56:06
37333 Alarm av Vifte NA 17.30 40.00 13.24 2023-03-23 13:46:36
37332 Alarm av Vifte NA 17.50 39.60 13.26 2023-03-23 13:37:06
37331 Alarm av Vifte NA 17.20 40.10 13.19 2023-03-23 13:27:36
37330 Alarm av Vifte NA 17.50 39.60 13.23 2023-03-23 13:18:06
37329 Alarm av Vifte NA 17.20 39.80 13.21 2023-03-23 13:08:36
37328 Alarm av Vifte NA 17.40 39.60 13.21 2023-03-23 12:59:07
37327 Alarm av Vifte NA 17.30 39.40 13.22 2023-03-23 12:49:37
37326 Alarm av Vifte NA 17.30 39.50 13.24 2023-03-23 12:40:07
37325 Alarm av Vifte NA 17.40 39.10 13.21 2023-03-23 12:30:37
37324 Alarm av Vifte NA 17.30 39.50 13.21 2023-03-23 12:21:07
37323 Alarm av Vifte NA 17.50 39.10 13.20 2023-03-23 12:11:37
37322 Alarm av Vifte NA 17.20 39.40 13.20 2023-03-23 12:02:07
37321 Alarm av Vifte NA 17.40 38.90 13.21 2023-03-23 11:52:36
37320 Alarm av Vifte NA 17.10 39.30 13.21 2023-03-23 11:43:07
37319 Alarm av Vifte NA 17.40 39.00 13.22 2023-03-23 11:33:37
37318 Alarm av Vifte NA 17.20 39.30 13.22 2023-03-23 11:24:07
37317 Alarm av Vifte NA 17.40 39.20 13.22 2023-03-23 11:14:37
37316 Alarm av Vifte NA 17.30 39.10 13.24 2023-03-23 11:05:07
37315 Alarm av Vifte NA 17.30 39.00 13.21 2023-03-23 10:55:37
37314 Alarm av Vifte NA 17.30 38.90 13.23 2023-03-23 10:46:07
37313 Alarm av Vifte NA 17.30 39.10 13.24 2023-03-23 10:36:37
37312 Alarm av Vifte NA 17.30 38.70 13.22 2023-03-23 10:27:07
37311 Alarm av Vifte NA 17.20 39.00 13.26 2023-03-23 10:17:38
37310 Alarm av Vifte NA 17.10 38.80 13.21 2023-03-23 10:08:08
37309 Alarm av Vifte NA 17.20 38.90 13.23 2023-03-23 09:58:38
37308 Alarm av Vifte NA 17.10 38.60 13.21 2023-03-23 09:49:08
37307 Alarm av Vifte NA 17.10 38.80 13.25 2023-03-23 09:39:38
37306 Alarm av Vifte NA 17.20 38.40 13.23 2023-03-23 09:30:08
37305 Alarm av Vifte NA 17.10 38.70 13.23 2023-03-23 09:20:38
37304 Alarm av Vifte NA 17.20 38.40 13.22 2023-03-23 09:11:09
37303 Alarm av Vifte NA 17.10 38.70 13.22 2023-03-23 09:01:39
37302 Alarm av Vifte NA 17.20 38.30 13.24 2023-03-23 08:52:09
37301 Alarm av Vifte NA 17.10 38.60 13.22 2023-03-23 08:42:39
37300 Alarm av Vifte NA 17.10 38.40 13.18 2023-03-23 08:33:09
37299 Alarm av Vifte NA 17.00 38.60 13.20 2023-03-23 08:23:39
37298 Alarm av Vifte NA 17.00 38.30 13.21 2023-03-23 08:14:09
37297 Alarm av Vifte NA 17.00 38.70 13.21 2023-03-23 08:04:40
37296 Alarm av Vifte NA 17.10 38.20 13.20 2023-03-23 07:55:10
37295 Alarm av Vifte NA 16.80 38.70 13.22 2023-03-23 07:45:40
37294 Alarm av Vifte NA 17.10 38.30 13.21 2023-03-23 07:36:10
37293 Alarm av Vifte NA 16.80 38.70 13.24 2023-03-23 07:26:40
37292 Alarm av Vifte NA 17.10 38.30 13.21 2023-03-23 07:17:10
37291 Alarm av Vifte NA 16.80 38.50 13.21 2023-03-23 07:07:40
37290 Alarm av Vifte NA 17.00 38.40 13.25 2023-03-23 06:58:11
37289 Alarm av Vifte NA 16.70 38.40 13.19 2023-03-23 06:48:41
37288 Alarm av Vifte NA 16.90 38.40 13.22 2023-03-23 06:39:11
37287 Alarm av Vifte NA 16.80 38.30 13.25 2023-03-23 06:29:41
37286 Alarm av Vifte NA 16.80 38.40 13.20 2023-03-23 06:20:11
37285 Alarm av Vifte NA 16.80 38.10 13.24 2023-03-23 06:10:41
37284 Alarm av Vifte NA 16.80 38.40 13.21 2023-03-23 06:01:11
37283 Alarm av Vifte NA 16.90 38.10 13.22 2023-03-23 05:51:42
37282 Alarm av Vifte NA 16.70 38.50 13.21 2023-03-23 05:42:12
37281 Alarm av Vifte NA 17.00 38.10 13.19 2023-03-23 05:32:42
37280 Alarm av Vifte NA 16.70 38.40 13.21 2023-03-23 05:23:12
37279 Alarm av Vifte NA 17.00 38.00 13.22 2023-03-23 05:13:42
37278 Alarm av Vifte NA 16.70 38.50 13.21 2023-03-23 05:04:12
37277 Alarm av Vifte NA 17.00 38.20 13.21 2023-03-23 04:54:42
37276 Alarm av Vifte NA 16.70 38.40 13.23 2023-03-23 04:45:12
37275 Alarm av Vifte NA 17.00 38.30 13.21 2023-03-23 04:35:43
37274 Alarm av Vifte NA 16.70 38.30 13.23 2023-03-23 04:26:13
37273 Alarm av Vifte NA 16.90 38.40 13.23 2023-03-23 04:16:43
37272 Alarm av Vifte NA 16.90 38.30 13.24 2023-03-23 04:07:13
37271 Alarm av Vifte NA 16.80 38.50 13.21 2023-03-23 03:57:43
37270 Alarm av Vifte NA 16.90 38.20 13.22 2023-03-23 03:48:13
37269 Alarm av Vifte NA 16.70 38.60 13.24 2023-03-23 03:38:43
37268 Alarm av Vifte NA 17.00 38.20 13.19 2023-03-23 03:29:14
37267 Alarm av Vifte NA 16.70 38.60 13.22 2023-03-23 03:19:44
37266 Alarm av Vifte NA 17.00 38.20 13.22 2023-03-23 03:10:14
37265 Alarm av Vifte NA 16.70 38.60 13.21 2023-03-23 03:00:44
37264 Alarm av Vifte NA 17.00 38.30 13.22 2023-03-23 02:51:14
37263 Alarm av Vifte NA 16.80 38.40 13.21 2023-03-23 02:41:44
37262 Alarm av Vifte NA 16.90 38.50 13.22 2023-03-23 02:32:14
37261 Alarm av Vifte NA 17.00 38.20 13.20 2023-03-23 02:22:44
37260 Alarm av Vifte NA 16.90 38.60 13.22 2023-03-23 02:13:15
37259 Alarm av Vifte NA 17.00 38.30 13.22 2023-03-23 02:03:45
37258 Alarm av Vifte NA 16.80 38.80 13.23 2023-03-23 01:54:15
37257 Alarm av Vifte NA 17.00 38.40 13.21 2023-03-23 01:44:45
37256 Alarm av Vifte NA 16.80 38.70 13.23 2023-03-23 01:35:15
37255 Alarm av Vifte NA 17.10 38.30 13.21 2023-03-23 01:25:45
37254 Alarm av Vifte NA 16.80 38.50 13.19 2023-03-23 01:16:15
37253 Alarm av Vifte NA 17.10 38.40 13.20 2023-03-23 01:06:45
37252 Alarm av Vifte NA 17.00 38.40 13.22 2023-03-23 00:57:16
37251 Alarm av Vifte NA 17.10 38.60 13.20 2023-03-23 00:47:46
37250 Alarm av Vifte NA 17.10 38.40 13.23 2023-03-23 00:38:16
37249 Alarm av Vifte NA 17.00 38.80 13.21 2023-03-23 00:28:46
37248 Alarm av Vifte NA 17.20 38.40 13.22 2023-03-23 00:19:16
37247 Alarm av Vifte NA 17.00 38.80 13.22 2023-03-23 00:09:46
37246 Alarm av Vifte NA 17.30 38.40 13.22 2023-03-23 00:00:16
37245 Alarm av Vifte NA 17.00 38.70 13.23 2023-03-22 23:50:46
37244 Alarm av Vifte NA 17.30 38.50 13.21 2023-03-22 23:41:16
37243 Alarm av Vifte NA 17.10 38.70 13.21 2023-03-22 23:31:46
37242 Alarm av Vifte NA 17.20 38.70 13.23 2023-03-22 23:22:16
37241 Alarm av Vifte NA 17.20 38.70 13.19 2023-03-22 23:12:47
37240 Alarm av Vifte NA 17.20 39.00 13.20 2023-03-22 23:03:17
37239 Alarm av Vifte NA 17.30 38.80 13.20 2023-03-22 22:53:47
37238 Alarm av Vifte NA 17.20 39.10 13.20 2023-03-22 22:44:17
37237 Alarm av Vifte NA 17.30 38.80 13.21 2023-03-22 22:34:47
37236 Alarm av Vifte NA 17.10 39.20 13.19 2023-03-22 22:25:17
37235 Alarm av Vifte NA 17.40 38.90 13.22 2023-03-22 22:15:47
37234 Alarm av Vifte NA 17.10 39.30 13.21 2023-03-22 22:06:17
37233 Alarm av Vifte NA 17.40 39.20 13.19 2023-03-22 21:56:47
37232 Alarm av Vifte NA 17.20 39.50 13.21 2023-03-22 21:47:17
37231 Alarm av Vifte NA 17.30 39.60 13.23 2023-03-22 21:37:48
37230 Alarm av Vifte NA 17.30 39.40 13.21 2023-03-22 21:28:18
37229 Alarm av Vifte NA 17.30 39.90 13.21 2023-03-22 21:18:48
37228 Alarm av Vifte NA 17.40 39.50 13.20 2023-03-22 21:09:18
37227 Alarm av Vifte NA 17.20 40.00 13.20 2023-03-22 20:59:48
37226 Alarm av Vifte NA 17.40 39.40 13.22 2023-03-22 20:50:18
37225 Alarm av Vifte NA 17.20 39.90 13.20 2023-03-22 20:40:48
37224 Alarm av Vifte NA 17.50 39.50 13.22 2023-03-22 20:31:18
37223 Alarm av Vifte NA 17.20 40.00 13.20 2023-03-22 20:21:49
37222 Alarm av Vifte NA 17.50 40.00 13.18 2023-03-22 20:12:19
37221 Alarm av Vifte NA 17.30 40.00 13.21 2023-03-22 20:02:49
37220 Alarm av Vifte NA 17.40 40.30 13.20 2023-03-22 19:52:57
37219 Alarm av Vifte NA 17.40 40.00 13.19 2023-03-22 19:43:27
37218 Alarm av Vifte NA 17.30 40.30 13.20 2023-03-22 19:33:57
37217 Alarm av Vifte NA 17.50 39.90 13.21 2023-03-22 19:24:27
37216 Alarm av Vifte NA 17.30 40.40 13.17 2023-03-22 19:14:57
37215 Alarm av Vifte NA 17.60 39.90 13.19 2023-03-22 19:05:28
37214 Alarm av Vifte NA 17.30 40.50 13.19 2023-03-22 18:55:58
37213 Alarm av Vifte NA 17.60 40.00 13.20 2023-03-22 18:46:28
37212 Alarm av Vifte NA 17.30 40.30 13.18 2023-03-22 18:36:58
37211 Alarm av Vifte NA 17.50 40.00 13.20 2023-03-22 18:27:28
37210 Alarm av Vifte NA 17.30 40.00 13.20 2023-03-22 18:17:58
37209 Alarm av Vifte NA 17.50 40.20 13.21 2023-03-22 18:08:28
37208 Alarm av Vifte NA 17.50 39.90 13.20 2023-03-22 17:58:59
37207 Alarm av Vifte NA 17.40 40.20 13.19 2023-03-22 17:49:29
37206 Alarm av Vifte NA 17.50 39.80 13.21 2023-03-22 17:39:59
37205 Alarm av Vifte NA 17.30 39.90 13.19 2023-03-22 17:30:29
37204 Alarm av Vifte NA 17.50 39.40 13.20 2023-03-22 17:20:59
37203 Alarm av Vifte NA 17.30 39.80 13.21 2023-03-22 17:11:29
37202 Alarm av Vifte NA 17.70 39.40 13.19 2023-03-22 17:01:59
37201 Alarm av Vifte NA 17.40 39.70 13.22 2023-03-22 16:52:30
37200 Alarm av Vifte NA 17.60 39.30 13.21 2023-03-22 16:43:00
37199 Alarm av Vifte NA 17.30 39.60 13.22 2023-03-22 16:33:30
37198 Alarm av Vifte NA 17.60 39.30 13.20 2023-03-22 16:24:00
37197 Alarm av Vifte NA 17.30 39.50 13.22 2023-03-22 16:14:30
37196 Alarm av Vifte NA 17.60 39.50 13.21 2023-03-22 16:05:00
37195 Alarm av Vifte NA 17.40 39.40 13.22 2023-03-22 15:55:30
37194 Alarm av Vifte NA 17.50 39.50 13.20 2023-03-22 15:46:00
37193 Alarm av Vifte NA 17.50 39.30 13.22 2023-03-22 15:36:31
37192 Alarm av Vifte NA 17.50 39.50 13.21 2023-03-22 15:27:01
37191 Alarm av Vifte NA 17.40 39.20 13.22 2023-03-22 15:17:31
37190 Alarm av Vifte NA 17.50 39.40 13.21 2023-03-22 15:08:01
37189 Alarm av Vifte NA 17.30 39.20 13.23 2023-03-22 14:58:31
37188 Alarm av Vifte NA 17.40 39.20 13.20 2023-03-22 14:49:01
37187 Alarm av Vifte NA 17.40 39.20 13.22 2023-03-22 14:39:31
37186 Alarm av Vifte NA 17.40 39.20 13.23 2023-03-22 14:30:01
37185 Alarm av Vifte NA 17.40 38.90 13.24 2023-03-22 14:20:32
37184 Alarm av Vifte NA 17.40 39.20 13.19 2023-03-22 14:11:02
37183 Alarm av Vifte NA 17.40 38.90 13.21 2023-03-22 14:01:32
37182 Alarm av Vifte NA 17.40 39.00 13.19 2023-03-22 13:52:02
37181 Alarm av Vifte NA 17.40 38.70 13.19 2023-03-22 13:42:32
37180 Alarm av Vifte NA 17.40 38.90 13.21 2023-03-22 13:33:02
37179 Alarm av Vifte NA 17.20 38.80 13.22 2023-03-22 13:23:32
37178 Alarm av Vifte NA 17.40 38.80 13.23 2023-03-22 13:14:02
37177 Alarm av Vifte NA 17.20 38.80 13.24 2023-03-22 13:04:33
37176 Alarm av Vifte NA 17.40 38.70 13.22 2023-03-22 12:55:03
37175 Alarm av Vifte NA 17.10 38.70 13.20 2023-03-22 12:45:33
37174 Alarm av Vifte NA 17.30 38.60 13.26 2023-03-22 12:36:03
37173 Alarm av Vifte NA 17.10 38.60 13.23 2023-03-22 12:26:33
37172 Alarm av Vifte NA 17.30 38.50 13.22 2023-03-22 12:17:03
37171 Alarm av Vifte NA 17.10 38.50 13.22 2023-03-22 12:07:33
37170 Alarm av Vifte NA 17.30 38.40 13.23 2023-03-22 11:58:04
37169 Alarm av Vifte NA 17.20 38.40 13.23 2023-03-22 11:48:34
37168 Alarm av Vifte NA 17.30 38.30 13.22 2023-03-22 11:39:04
37167 Alarm av Vifte NA 17.10 38.30 13.24 2023-03-22 11:29:34
37166 Alarm av Vifte NA 17.30 38.20 13.20 2023-03-22 11:20:04
37165 Alarm av Vifte NA 17.20 38.10 13.22 2023-03-22 11:10:34
37164 Alarm av Vifte NA 17.30 38.00 13.19 2023-03-22 11:01:04
37163 Alarm av Vifte NA 17.20 38.00 13.22 2023-03-22 10:51:35
37162 Alarm av Vifte NA 17.30 37.90 13.24 2023-03-22 10:42:05
37161 Alarm av Vifte NA 17.10 38.00 13.22 2023-03-22 10:32:35
37160 Alarm av Vifte NA 17.30 37.80 13.19 2023-03-22 10:23:05
37159 Alarm av Vifte NA 17.20 37.70 13.23 2023-03-22 10:13:35
37158 Alarm av Vifte NA 17.30 37.60 13.21 2023-03-22 10:04:05
37157 Alarm av Vifte NA 17.10 37.80 13.22 2023-03-22 09:54:35
37156 Alarm av Vifte NA 17.30 37.50 13.22 2023-03-22 09:45:06
37155 Alarm av Vifte NA 17.00 37.80 13.22 2023-03-22 09:35:36
37154 Alarm av Vifte NA 17.30 37.40 13.23 2023-03-22 09:26:06
37153 Alarm av Vifte NA 17.10 37.70 13.24 2023-03-22 09:16:36
37152 Alarm av Vifte NA 17.30 37.40 13.22 2023-03-22 09:07:06
37151 Alarm av Vifte NA 17.00 37.60 13.22 2023-03-22 08:57:36
37150 Alarm av Vifte NA 17.30 37.30 13.21 2023-03-22 08:48:06
37149 Alarm av Vifte NA 17.00 37.60 13.22 2023-03-22 08:38:37
37148 Alarm av Vifte NA 17.20 37.30 13.22 2023-03-22 08:29:07
37147 Alarm av Vifte NA 17.00 37.50 13.22 2023-03-22 08:19:37
37146 Alarm av Vifte NA 17.30 37.10 13.23 2023-03-22 08:10:07
37145 Alarm av Vifte NA 17.00 37.50 13.21 2023-03-22 08:00:37
37144 Alarm av Vifte NA 17.30 37.00 13.22 2023-03-22 07:51:07
