ID Sensor Location Temp Fukt Volt Timestamp
42314 Alarm av Vifte NA 19.50 37.70 13.20 2023-04-27 15:27:23
42313 Alarm av Vifte NA 19.50 37.80 13.19 2023-04-27 15:17:53
42312 Alarm av Vifte NA 19.40 37.40 13.20 2023-04-27 15:08:23
42311 Alarm av Vifte NA 19.50 37.40 13.17 2023-04-27 14:58:53
42310 Alarm av Vifte NA 19.20 37.20 13.20 2023-04-27 14:49:23
42309 Alarm av Vifte NA 19.40 36.90 13.20 2023-04-27 14:39:54
42308 Alarm av Vifte NA 19.10 36.80 13.19 2023-04-27 14:30:24
42307 Alarm av Vifte NA 19.30 36.70 13.21 2023-04-27 14:20:54
42306 Alarm av Vifte NA 19.00 36.50 13.17 2023-04-27 14:11:24
42305 Alarm av Vifte NA 19.20 36.30 13.21 2023-04-27 14:01:54
42304 Alarm av Vifte NA 18.90 36.00 13.22 2023-04-27 13:52:24
42303 Alarm av Vifte NA 19.10 35.90 13.20 2023-04-27 13:42:54
42302 Alarm av Vifte NA 18.80 35.50 13.19 2023-04-27 13:33:24
42301 Alarm av Vifte NA 19.00 35.40 13.20 2023-04-27 13:23:55
42300 Alarm av Vifte NA 18.70 35.10 13.17 2023-04-27 13:14:25
42299 Alarm av Vifte NA 18.80 35.30 13.21 2023-04-27 13:04:55
42298 Alarm av Vifte NA 18.70 34.80 13.20 2023-04-27 12:55:25
42297 Alarm av Vifte NA 18.70 35.00 13.21 2023-04-27 12:45:55
42296 Alarm av Vifte NA 18.60 34.40 13.19 2023-04-27 12:36:25
42295 Alarm av Vifte NA 18.50 34.70 13.19 2023-04-27 12:26:55
42294 Alarm av Vifte NA 18.60 34.10 13.18 2023-04-27 12:17:26
42293 Alarm av Vifte NA 18.30 34.50 13.21 2023-04-27 12:07:56
42292 Alarm av Vifte NA 18.40 34.00 13.23 2023-04-27 11:58:26
42291 Alarm av Vifte NA 18.30 34.20 13.19 2023-04-27 11:48:56
42290 Alarm av Vifte NA 18.50 34.10 13.19 2023-04-27 11:39:26
42289 Alarm av Vifte NA 18.20 34.10 13.20 2023-04-27 11:29:56
42288 Alarm av Vifte NA 18.30 34.00 13.22 2023-04-27 11:20:26
42287 Alarm av Vifte NA 18.30 33.50 13.21 2023-04-27 11:10:56
42286 Alarm av Vifte NA 18.20 33.80 13.22 2023-04-27 11:01:27
42285 Alarm av Vifte NA 18.30 33.30 13.19 2023-04-27 10:51:57
42284 Alarm av Vifte NA 18.00 33.20 13.19 2023-04-27 10:42:27
42283 Alarm av Vifte NA 18.20 32.80 13.22 2023-04-27 10:32:57
42282 Alarm av Vifte NA 17.80 32.80 13.20 2023-04-27 10:23:27
42281 Alarm av Vifte NA 18.00 32.60 13.19 2023-04-27 10:13:57
42280 Alarm av Vifte NA 17.80 32.30 13.21 2023-04-27 10:04:27
42279 Alarm av Vifte NA 17.70 32.50 13.19 2023-04-27 09:54:58
42278 Alarm av Vifte NA 17.80 31.90 13.17 2023-04-27 09:45:28
42277 Alarm av Vifte NA 17.60 32.00 13.18 2023-04-27 09:35:58
42276 Alarm av Vifte NA 17.80 31.80 13.19 2023-04-27 09:26:28
42275 Alarm av Vifte NA 17.60 31.60 13.18 2023-04-27 09:16:58
42274 Alarm av Vifte NA 17.50 31.80 13.20 2023-04-27 09:07:28
42273 Alarm av Vifte NA 17.60 31.50 13.20 2023-04-27 08:57:58
42272 Alarm av Vifte NA 17.30 31.70 13.23 2023-04-27 08:48:29
42271 Alarm av Vifte NA 17.40 31.40 13.21 2023-04-27 08:38:59
42270 Alarm av Vifte NA 17.20 31.50 13.24 2023-04-27 08:29:29
42269 Alarm av Vifte NA 17.30 31.40 13.23 2023-04-27 08:19:59
42268 Alarm av Vifte NA 17.20 31.40 13.22 2023-04-27 08:10:29
42267 Alarm av Vifte NA 17.20 31.50 13.21 2023-04-27 08:00:59
42266 Alarm av Vifte NA 17.30 31.40 13.22 2023-04-27 07:51:29
42265 Alarm av Vifte NA 17.10 31.50 13.20 2023-04-27 07:41:59
42264 Alarm av Vifte NA 17.30 31.20 13.21 2023-04-27 07:32:30
42263 Alarm av Vifte NA 17.10 31.40 13.22 2023-04-27 07:23:00
42262 Alarm av Vifte NA 17.40 31.20 13.24 2023-04-27 07:13:30
42261 Alarm av Vifte NA 17.20 31.30 13.21 2023-04-27 07:04:00
42260 Alarm av Vifte NA 17.30 31.30 13.19 2023-04-27 06:54:30
42259 Alarm av Vifte NA 17.30 31.20 13.21 2023-04-27 06:45:00
42258 Alarm av Vifte NA 17.20 31.40 13.21 2023-04-27 06:35:30
42257 Alarm av Vifte NA 17.40 31.20 13.18 2023-04-27 06:26:00
42256 Alarm av Vifte NA 17.10 31.40 13.21 2023-04-27 06:16:31
42255 Alarm av Vifte NA 17.50 31.30 13.21 2023-04-27 06:07:01
42254 Alarm av Vifte NA 17.10 31.50 13.19 2023-04-27 05:57:31
42253 Alarm av Vifte NA 17.30 31.50 13.21 2023-04-27 05:48:01
42252 Alarm av Vifte NA 17.20 31.50 13.21 2023-04-27 05:38:31
42251 Alarm av Vifte NA 17.10 31.70 13.21 2023-04-27 05:29:01
42250 Alarm av Vifte NA 17.30 31.50 13.21 2023-04-27 05:19:32
42249 Alarm av Vifte NA 17.00 31.80 13.22 2023-04-27 05:10:02
42248 Alarm av Vifte NA 17.30 31.60 13.20 2023-04-27 05:00:32
42247 Alarm av Vifte NA 17.00 31.90 13.24 2023-04-27 04:51:02
42246 Alarm av Vifte NA 17.20 31.90 13.22 2023-04-27 04:41:32
42245 Alarm av Vifte NA 17.00 31.90 13.22 2023-04-27 04:32:02
42244 Alarm av Vifte NA 17.00 32.00 13.23 2023-04-27 04:22:32
42243 Alarm av Vifte NA 17.10 32.00 13.22 2023-04-27 04:13:02
42242 Alarm av Vifte NA 16.90 32.30 13.23 2023-04-27 04:03:33
42241 Alarm av Vifte NA 17.10 32.10 13.22 2023-04-27 03:54:03
42240 Alarm av Vifte NA 16.90 32.30 13.21 2023-04-27 03:44:33
42239 Alarm av Vifte NA 17.00 32.30 13.21 2023-04-27 03:35:03
42238 Alarm av Vifte NA 16.80 32.20 13.21 2023-04-27 03:25:33
42237 Alarm av Vifte NA 16.80 32.50 13.21 2023-04-27 03:16:03
42236 Alarm av Vifte NA 16.90 32.20 13.22 2023-04-27 03:06:33
42235 Alarm av Vifte NA 16.70 32.50 13.22 2023-04-27 02:57:04
42234 Alarm av Vifte NA 16.90 32.40 13.22 2023-04-27 02:47:34
42233 Alarm av Vifte NA 16.80 32.10 13.20 2023-04-27 02:38:04
42232 Alarm av Vifte NA 16.80 32.60 13.21 2023-04-27 02:28:34
42231 Alarm av Vifte NA 17.00 32.30 13.21 2023-04-27 02:19:04
42230 Alarm av Vifte NA 16.90 32.50 13.21 2023-04-27 02:09:10
42229 Alarm av Vifte NA 17.10 32.30 13.22 2023-04-27 01:59:41
42228 Alarm av Vifte NA 17.00 32.20 13.22 2023-04-27 01:50:11
42227 Alarm av Vifte NA 17.10 32.50 13.20 2023-04-27 01:40:41
42226 Alarm av Vifte NA 17.30 32.20 13.20 2023-04-27 01:31:11
42225 Alarm av Vifte NA 17.10 32.80 13.20 2023-04-27 01:21:41
42224 Alarm av Vifte NA 17.30 32.60 13.19 2023-04-27 01:12:11
42223 Alarm av Vifte NA 17.20 32.80 13.20 2023-04-27 01:02:42
42222 Alarm av Vifte NA 17.40 32.80 13.22 2023-04-27 00:53:12
42221 Alarm av Vifte NA 17.40 32.70 13.21 2023-04-27 00:43:42
42220 Alarm av Vifte NA 17.40 33.00 13.20 2023-04-27 00:34:12
42219 Alarm av Vifte NA 17.60 32.70 13.19 2023-04-27 00:24:42
42218 Alarm av Vifte NA 17.40 33.20 13.18 2023-04-27 00:15:12
42217 Alarm av Vifte NA 17.70 32.80 13.18 2023-04-27 00:05:42
42216 Alarm av Vifte NA 17.60 33.00 13.20 2023-04-26 23:56:13
42215 Alarm av Vifte NA 17.80 33.00 13.18 2023-04-26 23:46:43
42214 Alarm av Vifte NA 17.80 32.90 13.21 2023-04-26 23:37:13
42213 Alarm av Vifte NA 17.80 33.30 13.19 2023-04-26 23:27:43
42212 Alarm av Vifte NA 18.00 33.00 13.21 2023-04-26 23:18:13
42211 Alarm av Vifte NA 17.90 33.50 13.18 2023-04-26 23:08:43
42210 Alarm av Vifte NA 18.20 33.20 13.21 2023-04-26 22:59:13
42209 Alarm av Vifte NA 18.10 33.40 13.18 2023-04-26 22:49:44
42208 Alarm av Vifte NA 18.30 33.60 13.20 2023-04-26 22:40:14
42207 Alarm av Vifte NA 18.30 33.60 13.18 2023-04-26 22:30:44
42206 Alarm av Vifte NA 18.40 33.90 13.19 2023-04-26 22:21:14
42205 Alarm av Vifte NA 18.50 33.60 13.19 2023-04-26 22:11:44
42204 Alarm av Vifte NA 18.40 34.10 13.20 2023-04-26 22:02:14
42203 Alarm av Vifte NA 18.60 33.90 13.18 2023-04-26 21:52:44
42202 Alarm av Vifte NA 18.60 34.40 13.19 2023-04-26 21:43:15
42201 Alarm av Vifte NA 18.80 34.10 13.18 2023-04-26 21:33:45
42200 Alarm av Vifte NA 18.70 34.50 13.18 2023-04-26 21:24:15
42199 Alarm av Vifte NA 18.90 34.60 13.19 2023-04-26 21:14:45
42198 Alarm av Vifte NA 18.80 34.80 13.16 2023-04-26 21:05:15
42197 Alarm av Vifte NA 19.00 35.00 13.19 2023-04-26 20:55:45
42196 Alarm av Vifte NA 19.00 35.20 13.17 2023-04-26 20:46:15
42195 Alarm av Vifte NA 19.10 35.50 13.17 2023-04-26 20:36:45
42194 Alarm av Vifte NA 19.10 35.60 13.19 2023-04-26 20:27:16
42193 Alarm av Vifte NA 19.10 35.90 13.19 2023-04-26 20:17:46
42192 Alarm av Vifte NA 19.20 35.90 13.19 2023-04-26 20:08:16
42191 Alarm av Vifte NA 19.10 36.30 13.20 2023-04-26 19:58:46
42190 Alarm av Vifte NA 19.20 36.20 13.20 2023-04-26 19:49:16
42189 Alarm av Vifte NA 19.20 36.80 13.16 2023-04-26 19:39:46
42188 Alarm av Vifte NA 19.30 36.90 13.19 2023-04-26 19:30:16
42187 Alarm av Vifte NA 19.20 37.20 13.18 2023-04-26 19:20:47
42186 Alarm av Vifte NA 19.30 37.20 13.18 2023-04-26 19:11:17
42185 Alarm av Vifte NA 19.20 37.60 13.18 2023-04-26 19:01:47
42184 Alarm av Vifte NA 19.30 37.40 13.18 2023-04-26 18:52:17
42183 Alarm av Vifte NA 19.20 37.80 13.19 2023-04-26 18:42:47
42182 Alarm av Vifte NA 19.30 37.70 13.18 2023-04-26 18:33:17
42181 Alarm av Vifte NA 19.30 38.10 13.19 2023-04-26 18:23:48
42180 Alarm av Vifte NA 19.20 38.00 13.19 2023-04-26 18:14:18
42179 Alarm av Vifte NA 19.30 38.10 13.18 2023-04-26 18:04:48
42178 Alarm av Vifte NA 19.20 38.10 13.18 2023-04-26 17:55:18
42177 Alarm av Vifte NA 19.30 38.30 13.18 2023-04-26 17:45:48
42176 Alarm av Vifte NA 19.20 38.10 13.18 2023-04-26 17:36:18
42175 Alarm av Vifte NA 19.30 38.30 13.15 2023-04-26 17:26:48
42174 Alarm av Vifte NA 19.20 38.10 13.17 2023-04-26 17:17:19
42173 Alarm av Vifte NA 19.40 38.20 13.16 2023-04-26 17:07:49
42172 Alarm av Vifte NA 19.20 38.10 13.18 2023-04-26 16:58:19
42171 Alarm av Vifte NA 19.40 38.30 13.18 2023-04-26 16:48:49
42170 Alarm av Vifte NA 19.20 38.10 13.22 2023-04-26 16:39:19
42169 Alarm av Vifte NA 19.40 38.50 13.15 2023-04-26 16:29:49
42168 Alarm av Vifte NA 19.20 38.40 13.18 2023-04-26 16:20:20
42167 Alarm av Vifte NA 19.40 38.50 13.17 2023-04-26 16:10:50
42166 Alarm av Vifte NA 19.20 38.50 13.20 2023-04-26 16:01:20
42165 Alarm av Vifte NA 19.30 38.70 13.15 2023-04-26 15:51:50
42164 Alarm av Vifte NA 19.20 38.70 13.18 2023-04-26 15:42:20
42163 Alarm av Vifte NA 19.20 38.70 13.16 2023-04-26 15:32:50
42162 Alarm av Vifte NA 19.20 38.50 13.18 2023-04-26 15:23:20
42161 Alarm av Vifte NA 19.20 38.60 13.19 2023-04-26 15:13:51
42160 Alarm av Vifte NA 19.20 38.30 13.21 2023-04-26 15:04:21
42159 Alarm av Vifte NA 19.10 38.40 13.17 2023-04-26 14:54:51
42158 Alarm av Vifte NA 19.20 38.10 13.19 2023-04-26 14:45:21
42157 Alarm av Vifte NA 19.10 38.40 13.21 2023-04-26 14:35:51
42156 Alarm av Vifte NA 19.20 38.00 13.18 2023-04-26 14:26:21
42155 Alarm av Vifte NA 19.00 38.40 13.21 2023-04-26 14:16:51
42154 Alarm av Vifte NA 19.20 37.90 13.20 2023-04-26 14:07:22
42153 Alarm av Vifte NA 18.90 38.30 13.19 2023-04-26 13:57:52
42152 Alarm av Vifte NA 19.10 37.90 13.19 2023-04-26 13:48:22
42151 Alarm av Vifte NA 18.90 38.10 13.20 2023-04-26 13:38:52
42150 Alarm av Vifte NA 19.10 37.90 13.21 2023-04-26 13:29:22
42149 Alarm av Vifte NA 18.80 38.00 13.19 2023-04-26 13:19:52
42148 Alarm av Vifte NA 19.00 38.00 13.21 2023-04-26 13:10:22
42147 Alarm av Vifte NA 18.80 37.60 13.20 2023-04-26 13:00:52
42146 Alarm av Vifte NA 18.80 37.80 13.20 2023-04-26 12:51:22
42145 Alarm av Vifte NA 18.80 37.40 13.20 2023-04-26 12:41:53
42144 Alarm av Vifte NA 18.60 37.90 13.21 2023-04-26 12:32:23
42143 Alarm av Vifte NA 18.80 37.30 13.19 2023-04-26 12:22:53
42142 Alarm av Vifte NA 18.50 37.70 13.21 2023-04-26 12:13:23
42141 Alarm av Vifte NA 18.70 37.10 13.19 2023-04-26 12:03:53
42140 Alarm av Vifte NA 18.40 37.40 13.20 2023-04-26 11:54:23
42139 Alarm av Vifte NA 18.60 36.80 13.20 2023-04-26 11:44:53
42138 Alarm av Vifte NA 18.20 37.10 13.19 2023-04-26 11:35:23
42137 Alarm av Vifte NA 18.40 37.00 13.20 2023-04-26 11:25:53
42136 Alarm av Vifte NA 18.30 36.40 13.21 2023-04-26 11:16:23
42135 Alarm av Vifte NA 18.20 36.40 13.22 2023-04-26 11:06:54
42134 Alarm av Vifte NA 18.10 35.90 13.19 2023-04-26 10:57:24
42133 Alarm av Vifte NA 17.90 36.20 13.21 2023-04-26 10:47:54
42132 Alarm av Vifte NA 18.00 35.50 13.18 2023-04-26 10:38:24
42131 Alarm av Vifte NA 17.70 35.50 13.17 2023-04-26 10:28:54
42130 Alarm av Vifte NA 17.90 35.10 13.22 2023-04-26 10:19:24
42129 Alarm av Vifte NA 17.60 35.00 13.19 2023-04-26 10:09:55
42128 Alarm av Vifte NA 17.60 35.00 13.19 2023-04-26 10:00:25
42127 Alarm av Vifte NA 17.60 34.60 13.22 2023-04-26 09:50:55
42126 Alarm av Vifte NA 17.30 34.90 13.22 2023-04-26 09:41:25
42125 Alarm av Vifte NA 17.50 34.50 13.21 2023-04-26 09:31:55
42124 Alarm av Vifte NA 17.20 34.60 13.20 2023-04-26 09:22:25
42123 Alarm av Vifte NA 17.30 34.70 13.20 2023-04-26 09:12:55
42122 Alarm av Vifte NA 17.20 34.40 13.20 2023-04-26 09:03:26
42121 Alarm av Vifte NA 17.00 34.80 13.22 2023-04-26 08:53:56
42120 Alarm av Vifte NA 17.20 34.40 13.23 2023-04-26 08:44:26
42119 Alarm av Vifte NA 16.90 34.60 13.24 2023-04-26 08:34:56
42118 Alarm av Vifte NA 17.10 34.30 13.21 2023-04-26 08:25:26
42117 Alarm av Vifte NA 16.90 34.30 13.22 2023-04-26 08:15:56
42116 Alarm av Vifte NA 17.00 34.50 13.23 2023-04-26 08:06:26
42115 Alarm av Vifte NA 17.10 34.30 13.23 2023-04-26 07:56:57
42114 Alarm av Vifte NA 16.90 34.70 13.22 2023-04-26 07:47:27
42113 Alarm av Vifte NA 17.10 34.40 13.21 2023-04-26 07:37:57
42112 Alarm av Vifte NA 16.90 34.60 13.21 2023-04-26 07:28:27
42111 Alarm av Vifte NA 17.10 34.30 13.23 2023-04-26 07:18:57
42110 Alarm av Vifte NA 16.90 34.50 13.21 2023-04-26 07:09:27
42109 Alarm av Vifte NA 17.00 34.60 13.18 2023-04-26 06:59:57
42108 Alarm av Vifte NA 17.00 34.50 13.21 2023-04-26 06:50:28
42107 Alarm av Vifte NA 16.90 34.80 13.21 2023-04-26 06:40:58
42106 Alarm av Vifte NA 17.10 34.60 13.22 2023-04-26 06:31:28
42105 Alarm av Vifte NA 16.80 34.80 13.19 2023-04-26 06:21:58
42104 Alarm av Vifte NA 17.10 34.80 13.21 2023-04-26 06:12:28
42103 Alarm av Vifte NA 16.90 34.80 13.21 2023-04-26 06:02:58
42102 Alarm av Vifte NA 16.90 35.00 13.23 2023-04-26 05:53:29
42101 Alarm av Vifte NA 17.00 34.90 13.20 2023-04-26 05:43:59
42100 Alarm av Vifte NA 16.80 35.20 13.22 2023-04-26 05:34:29
42099 Alarm av Vifte NA 17.00 35.00 13.26 2023-04-26 05:24:59
42098 Alarm av Vifte NA 16.70 35.30 13.22 2023-04-26 05:15:29
42097 Alarm av Vifte NA 17.00 35.20 13.20 2023-04-26 05:05:59
42096 Alarm av Vifte NA 16.80 35.30 13.21 2023-04-26 04:56:30
42095 Alarm av Vifte NA 16.90 35.50 13.22 2023-04-26 04:47:00
42094 Alarm av Vifte NA 16.80 35.40 13.20 2023-04-26 04:37:30
42093 Alarm av Vifte NA 16.70 35.60 13.21 2023-04-26 04:28:00
42092 Alarm av Vifte NA 16.80 35.40 13.24 2023-04-26 04:18:30
42091 Alarm av Vifte NA 16.60 35.60 13.23 2023-04-26 04:09:00
42090 Alarm av Vifte NA 16.80 35.40 13.22 2023-04-26 03:59:30
42089 Alarm av Vifte NA 16.60 35.40 13.22 2023-04-26 03:50:01
42088 Alarm av Vifte NA 16.80 35.60 13.23 2023-04-26 03:40:31
42087 Alarm av Vifte NA 16.80 35.40 13.20 2023-04-26 03:31:01
42086 Alarm av Vifte NA 16.70 35.80 13.20 2023-04-26 03:21:08
42085 Alarm av Vifte NA 16.90 35.40 13.23 2023-04-26 03:11:38
42084 Alarm av Vifte NA 16.70 35.80 13.22 2023-04-26 03:02:09
42083 Alarm av Vifte NA 17.00 35.70 13.25 2023-04-26 02:52:39
42082 Alarm av Vifte NA 16.90 35.90 13.22 2023-04-26 02:43:09
42081 Alarm av Vifte NA 17.00 35.80 13.21 2023-04-26 02:33:39
42080 Alarm av Vifte NA 17.00 35.80 13.17 2023-04-26 02:24:09
42079 Alarm av Vifte NA 17.00 36.10 13.20 2023-04-26 02:14:39
42078 Alarm av Vifte NA 17.10 36.10 13.21 2023-04-26 02:05:10
42077 Alarm av Vifte NA 16.90 36.30 13.18 2023-04-26 01:55:40
42076 Alarm av Vifte NA 17.20 36.10 13.20 2023-04-26 01:46:10
42075 Alarm av Vifte NA 17.00 36.30 13.16 2023-04-26 01:36:40
42074 Alarm av Vifte NA 17.30 36.20 13.20 2023-04-26 01:27:10
42073 Alarm av Vifte NA 17.20 36.30 13.19 2023-04-26 01:17:40
42072 Alarm av Vifte NA 17.30 36.50 13.18 2023-04-26 01:08:11
42071 Alarm av Vifte NA 17.40 36.30 13.20 2023-04-26 00:58:41
42070 Alarm av Vifte NA 17.20 36.70 13.20 2023-04-26 00:49:11
42069 Alarm av Vifte NA 17.50 36.40 13.19 2023-04-26 00:39:41
42068 Alarm av Vifte NA 17.30 36.70 13.19 2023-04-26 00:30:11
42067 Alarm av Vifte NA 17.60 36.50 13.24 2023-04-26 00:20:41
42066 Alarm av Vifte NA 17.50 36.60 13.20 2023-04-26 00:11:11
42065 Alarm av Vifte NA 17.50 36.80 13.19 2023-04-26 00:01:42
42064 Alarm av Vifte NA 17.70 36.60 13.19 2023-04-25 23:52:12
42063 Alarm av Vifte NA 17.60 36.90 13.18 2023-04-25 23:42:42
42062 Alarm av Vifte NA 17.80 36.70 13.19 2023-04-25 23:33:12
42061 Alarm av Vifte NA 17.70 36.90 13.19 2023-04-25 23:23:42
42060 Alarm av Vifte NA 17.90 36.90 13.12 2023-04-25 23:14:12
42059 Alarm av Vifte NA 17.10 40.50 13.21 2023-04-24 20:03:34
42058 Alarm av Vifte NA 17.30 40.20 13.21 2023-04-24 19:54:05
42057 Alarm av Vifte NA 17.10 40.50 13.20 2023-04-24 19:44:35
42056 Alarm av Vifte NA 17.30 40.50 13.19 2023-04-24 19:35:05
42055 Alarm av Vifte NA 17.20 40.50 13.21 2023-04-24 19:25:35
42054 Alarm av Vifte NA 17.20 40.80 13.19 2023-04-24 19:16:05
42053 Alarm av Vifte NA 17.30 40.60 13.23 2023-04-24 19:06:35
42052 Alarm av Vifte NA 17.20 41.00 13.20 2023-04-24 18:57:06
42051 Alarm av Vifte NA 17.40 40.80 13.20 2023-04-24 18:47:36
42050 Alarm av Vifte NA 17.20 41.10 13.23 2023-04-24 18:38:06
42049 Alarm av Vifte NA 17.40 41.20 13.22 2023-04-24 18:28:36
42048 Alarm av Vifte NA 17.30 41.10 13.22 2023-04-24 18:19:06
42047 Alarm av Vifte NA 17.30 41.50 13.19 2023-04-24 18:09:36
42046 Alarm av Vifte NA 17.40 41.20 13.21 2023-04-24 18:00:06
42045 Alarm av Vifte NA 17.20 41.60 13.20 2023-04-24 17:50:37
42044 Alarm av Vifte NA 17.40 41.40 13.19 2023-04-24 17:41:07
42043 Alarm av Vifte NA 17.30 41.60 13.20 2023-04-24 17:31:37
42042 Alarm av Vifte NA 17.40 41.80 13.19 2023-04-24 17:22:07
42041 Alarm av Vifte NA 17.40 41.70 13.20 2023-04-24 17:12:37
42040 Alarm av Vifte NA 17.30 42.10 13.21 2023-04-24 17:03:07
42039 Alarm av Vifte NA 17.50 41.90 13.20 2023-04-24 16:53:37
42038 Alarm av Vifte NA 17.30 42.10 13.16 2023-04-24 16:44:08
42037 Alarm av Vifte NA 17.50 41.90 13.19 2023-04-24 16:34:38
42036 Alarm av Vifte NA 17.40 41.90 13.19 2023-04-24 16:25:08
42035 Alarm av Vifte NA 17.50 42.00 13.20 2023-04-24 16:15:38
42034 Alarm av Vifte NA 17.40 41.90 13.19 2023-04-24 16:06:08
42033 Alarm av Vifte NA 17.40 42.30 13.19 2023-04-24 15:56:38
42032 Alarm av Vifte NA 17.50 42.00 13.22 2023-04-24 15:47:08
42031 Alarm av Vifte NA 17.40 42.30 13.18 2023-04-24 15:37:39
42030 Alarm av Vifte NA 17.50 42.10 13.21 2023-04-24 15:28:09
42029 Alarm av Vifte NA 17.40 42.20 13.18 2023-04-24 15:18:39
42028 Alarm av Vifte NA 17.50 42.40 13.19 2023-04-24 15:09:09
42027 Alarm av Vifte NA 17.50 42.00 13.22 2023-04-24 14:59:39
42026 Alarm av Vifte NA 17.40 42.40 13.19 2023-04-24 14:50:09
42025 Alarm av Vifte NA 17.60 42.00 13.20 2023-04-24 14:40:39
42024 Alarm av Vifte NA 17.40 42.30 13.20 2023-04-24 14:31:10
42023 Alarm av Vifte NA 17.60 42.20 13.23 2023-04-24 14:21:40
42022 Alarm av Vifte NA 17.50 42.20 13.20 2023-04-24 14:12:10
42021 Alarm av Vifte NA 17.40 42.50 13.20 2023-04-24 14:02:40
42020 Alarm av Vifte NA 17.50 42.10 13.19 2023-04-24 13:53:10
42019 Alarm av Vifte NA 17.40 42.50 13.20 2023-04-24 13:43:40
42018 Alarm av Vifte NA 17.60 42.10 13.20 2023-04-24 13:34:10
42017 Alarm av Vifte NA 17.40 42.30 13.19 2023-04-24 13:24:41
42016 Alarm av Vifte NA 17.60 42.30 13.21 2023-04-24 13:15:11
42015 Alarm av Vifte NA 17.50 42.20 13.17 2023-04-24 13:05:41
42014 Alarm av Vifte NA 17.50 42.50 13.19 2023-04-24 12:56:11
42013 Alarm av Vifte NA 17.60 42.10 13.20 2023-04-24 12:46:41
42012 Alarm av Vifte NA 17.40 42.40 13.18 2023-04-24 12:37:11
42011 Alarm av Vifte NA 17.60 42.10 13.19 2023-04-24 12:27:41
42010 Alarm av Vifte NA 17.50 42.20 13.21 2023-04-24 12:18:12
42009 Alarm av Vifte NA 17.60 42.20 13.19 2023-04-24 12:08:42
42008 Alarm av Vifte NA 17.60 42.10 13.19 2023-04-24 11:59:12
42007 Alarm av Vifte NA 17.50 42.40 13.20 2023-04-24 11:49:42
42006 Alarm av Vifte NA 17.70 42.10 13.18 2023-04-24 11:40:12
42005 Alarm av Vifte NA 17.50 42.50 13.18 2023-04-24 11:30:42
42004 Alarm av Vifte NA 17.70 42.20 13.16 2023-04-24 11:21:12
42003 Alarm av Vifte NA 17.60 42.40 13.17 2023-04-24 11:11:43
42002 Alarm av Vifte NA 17.70 42.40 13.17 2023-04-24 11:02:13
42001 Alarm av Vifte NA 17.60 42.30 13.20 2023-04-24 10:52:43
42000 Alarm av Vifte NA 17.60 42.60 13.17 2023-04-24 10:43:13
41999 Alarm av Vifte NA 17.70 42.40 13.19 2023-04-24 10:33:43
41998 Alarm av Vifte NA 17.60 42.80 13.19 2023-04-24 10:24:13
41997 Alarm av Vifte NA 17.80 42.40 13.18 2023-04-24 10:14:43
41996 Alarm av Vifte NA 17.60 42.70 13.19 2023-04-24 10:05:13
41995 Alarm av Vifte NA 17.80 42.50 13.20 2023-04-24 09:55:43
41994 Alarm av Vifte NA 17.70 42.60 13.20 2023-04-24 09:46:14
41993 Alarm av Vifte NA 17.80 42.80 13.20 2023-04-24 09:36:44
41992 Alarm av Vifte NA 17.80 42.50 13.20 2023-04-24 09:27:14
41991 Alarm av Vifte NA 17.70 42.90 13.20 2023-04-24 09:17:44
41990 Alarm av Vifte NA 17.90 42.50 13.19 2023-04-24 09:08:14
41989 Alarm av Vifte NA 17.70 42.80 13.18 2023-04-24 08:58:44
41988 Alarm av Vifte NA 17.90 42.50 13.19 2023-04-24 08:49:14
41987 Alarm av Vifte NA 17.80 42.60 13.20 2023-04-24 08:39:44
41986 Alarm av Vifte NA 17.90 42.70 13.17 2023-04-24 08:30:15
41985 Alarm av Vifte NA 17.80 42.50 13.18 2023-04-24 08:20:45
41984 Alarm av Vifte NA 17.80 42.90 13.19 2023-04-24 08:11:15
41983 Alarm av Vifte NA 17.90 42.40 13.19 2023-04-24 08:01:45
41982 Alarm av Vifte NA 17.70 42.70 13.19 2023-04-24 07:52:15
41981 Alarm av Vifte NA 17.90 42.40 13.21 2023-04-24 07:42:45
41980 Alarm av Vifte NA 17.80 42.50 13.19 2023-04-24 07:33:15
41979 Alarm av Vifte NA 18.00 42.60 13.19 2023-04-24 07:23:46
41978 Alarm av Vifte NA 17.90 42.40 13.20 2023-04-24 07:14:16
41977 Alarm av Vifte NA 17.90 42.70 13.17 2023-04-24 07:04:46
41976 Alarm av Vifte NA 18.00 42.30 13.21 2023-04-24 06:55:16
41975 Alarm av Vifte NA 17.90 42.70 13.20 2023-04-24 06:45:46
41974 Alarm av Vifte NA 18.10 42.40 13.18 2023-04-24 06:36:16
41973 Alarm av Vifte NA 17.90 42.60 13.18 2023-04-24 06:26:46
41972 Alarm av Vifte NA 18.10 42.40 13.22 2023-04-24 06:17:17
41971 Alarm av Vifte NA 18.00 42.40 13.17 2023-04-24 06:07:47
41970 Alarm av Vifte NA 18.00 42.60 13.20 2023-04-24 05:58:17
41969 Alarm av Vifte NA 18.10 42.30 13.19 2023-04-24 05:48:47
41968 Alarm av Vifte NA 18.00 42.60 13.19 2023-04-24 05:39:17
41967 Alarm av Vifte NA 18.20 42.30 13.20 2023-04-24 05:29:47
41966 Alarm av Vifte NA 18.00 42.60 13.17 2023-04-24 05:20:17
